검색결과 리스트
글
2013년인 올해 공무원 봉급은 작년 대비 2.8% 인상되어 아래 표와 같이 받게 된다.
(현재 9급 3호봉인 나는 본봉이 1,288,200원에서 1,330,600원으로 42,400원 오른다.)
현직 공무원들은 아래 <2013년 공무원 봉급표>와 <2012년 공무원 봉급표>를 비교해 보면서 본인 월급이 얼마 올랐나 확인해보는 것도 좋을 것이다.
<2013년 공무원 봉급표>
일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표 (월지급액, 단위: 원) | ||||||||||
| 계급ㆍ직무등급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급ㆍ 6등급 | 5급ㆍ 5등급 | 6급ㆍ 4등급 | 7급ㆍ 3등급 | 8급ㆍ 2등급 | 9급ㆍ 1등급 |
|
호봉 | |||||||||
| ||||||||||
1 | 3,295,800 | 2,967,100 | 2,676,800 | 2,294,200 | 2,050,300 | 1,691,400 | 1,517,700 | 1,353,300 | 1,203,500 | |
2 | 3,411,300 | 3,077,200 | 2,775,900 | 2,387,900 | 2,133,100 | 1,770,000 | 1,587,100 | 1,419,000 | 1,265,200 | |
3 | 3,529,800 | 3,188,500 | 2,877,800 | 2,483,100 | 2,219,000 | 1,851,200 | 1,660,300 | 1,488,300 | 1,330,600 | |
4 | 3,650,900 | 3,301,400 | 2,980,600 | 2,580,600 | 2,308,300 | 1,934,200 | 1,737,400 | 1,558,900 | 1,399,900 | |
5 | 3,774,900 | 3,415,300 | 3,085,000 | 2,679,300 | 2,400,100 | 2,019,500 | 1,817,100 | 1,632,600 | 1,469,800 | |
6 | 3,900,500 | 3,529,700 | 3,190,500 | 2,779,000 | 2,493,700 | 2,107,400 | 1,898,800 | 1,707,900 | 1,541,400 | |
7 | 4,027,900 | 3,645,500 | 3,297,100 | 2,879,600 | 2,588,900 | 2,195,300 | 1,981,300 | 1,783,700 | 1,609,800 | |
8 | 4,156,600 | 3,761,300 | 3,404,000 | 2,980,900 | 2,685,100 | 2,283,600 | 2,063,900 | 1,856,200 | 1,675,900 | |
9 | 4,286,700 | 3,877,600 | 3,511,900 | 3,082,300 | 2,781,600 | 2,372,200 | 2,142,600 | 1,925,600 | 1,739,100 | |
10 | 4,417,800 | 3,994,100 | 3,619,700 | 3,183,600 | 2,878,900 | 2,455,300 | 2,217,800 | 1,991,100 | 1,799,800 | |
11 | 4,548,700 | 4,111,000 | 3,727,500 | 3,285,900 | 2,969,500 | 2,534,100 | 2,288,700 | 2,054,600 | 1,857,800 | |
12 | 4,683,800 | 4,231,900 | 3,839,600 | 3,382,100 | 3,057,100 | 2,611,700 | 2,358,300 | 2,116,700 | 1,915,400 | |
13 | 4,819,800 | 4,353,600 | 3,943,600 | 3,472,200 | 3,140,300 | 2,684,600 | 2,424,400 | 2,176,400 | 1,970,600 | |
14 | 4,956,200 | 4,463,600 | 4,040,100 | 3,556,200 | 3,217,800 | 2,753,500 | 2,487,700 | 2,233,300 | 2,024,200 | |
15 | 5,075,300 | 4,565,300 | 4,129,000 | 3,635,200 | 3,291,000 | 2,819,800 | 2,548,000 | 2,288,000 | 2,075,500 | |
16 | 5,181,000 | 4,658,400 | 4,212,100 | 3,709,700 | 3,360,000 | 2,881,800 | 2,605,300 | 2,340,800 | 2,125,200 | |
17 | 5,274,800 | 4,744,100 | 4,289,100 | 3,778,900 | 3,424,800 | 2,941,000 | 2,660,200 | 2,390,100 | 2,173,600 | |
18 | 5,358,400 | 4,822,300 | 4,360,800 | 3,843,700 | 3,486,100 | 2,997,100 | 2,712,600 | 2,438,000 | 2,218,900 | |
19 | 5,433,200 | 4,894,600 | 4,427,200 | 3,904,100 | 3,543,700 | 3,050,100 | 2,761,900 | 2,483,900 | 2,263,200 | |
20 | 5,500,300 | 4,960,700 | 4,489,100 | 3,960,600 | 3,597,700 | 3,100,100 | 2,809,000 | 2,527,700 | 2,305,500 | |
21 | 5,562,100 | 5,020,900 | 4,546,600 | 4,013,400 | 3,648,500 | 3,148,200 | 2,853,900 | 2,569,600 | 2,345,400 | |
22 | 5,617,200 | 5,076,400 | 4,599,800 | 4,062,900 | 3,696,300 | 3,193,300 | 2,896,300 | 2,609,700 | 2,383,800 | |
23 | 5,663,500 | 5,127,100 | 4,649,000 | 4,109,400 | 3,741,500 | 3,235,800 | 2,937,300 | 2,647,900 | 2,420,300 | |
24 |
| 5,168,400 | 4,694,800 | 4,153,000 | 3,783,500 | 3,276,300 | 2,976,200 | 2,684,800 | 2,455,400 | |
25 |
| 5,208,000 | 4,732,600 | 4,193,100 | 3,823,300 | 3,314,800 | 3,012,900 | 2,719,700 | 2,488,800 | |
26 |
|
| 4,768,400 | 4,227,100 | 3,860,900 | 3,351,100 | 3,048,200 | 2,753,700 | 2,519,000 | |
27 |
|
| 4,802,000 | 4,258,400 | 3,892,100 | 3,385,600 | 3,078,100 | 2,782,000 | 2,545,100 | |
28 |
|
|
| 4,288,300 | 3,922,000 | 3,414,500 | 3,106,000 | 2,809,300 | 2,570,200 | |
29 |
|
|
|
| 3,949,400 | 3,441,600 | 3,133,000 | 2,835,000 | 2,594,400 | |
30 |
|
|
|
| 3,976,100 | 3,468,300 | 3,158,500 | 2,860,000 | 2,617,800 | |
31 |
|
|
|
|
| 3,493,000 | 3,182,800 | 2,884,200 | 2,641,000 | |
32 |
|
|
|
|
| 3,516,500 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<2012년 공무원 봉급표>
물론 2013년 공무원봉급표 상 본봉이 133만원이라 해서 실제로 133만원만 딱 받는 건 아니다.
야근, 주말 근무 등을 하며 초과근무수당을 타고, 숙직하면서 숙직비 받고 하면 실제로 받는 월급은 공무원봉급표에서 보이는 것보다는 좀더 된다.
그 증거로 작년, 2012년 11월에 탄 월급을 올린다.
박봉이라 하지만 2012년 공무원봉급표에 쓰여있는 본봉 128만원보다는 더 많이 받긴 한다.
'현직공무원 정보공유' 카테고리의 다른 글
국회 용어, 지방의회 용어 - 정기회, 임시회 회기 중 주요 용어 해설 (107) | 2018.10.02 |
---|---|
지방직공무원 공문서 기안 작성 및 처리 행정업무 Q&A (62) | 2018.07.15 |
7급·9급 지방공무원 수당 종류와 지급액 - 정근수당, 성과상여금, 초과근무수당, 시간외근무수당, 육아휴직수당, 명절휴가비, 연가보상비, 정액급식비, 직급보조비 등 (84) | 2018.07.07 |
지방직 공무원 승진소요 최소 연수(9급부터 2급 진급까지 18년), 직급 체계, 계급, 직군, 직렬, 직류 (57) | 2018.05.13 |
내 공무원증, 공무원 복지카드 (34) | 2013.04.27 |
RECENT COMMENT